| Product Information | |
|---|---|
| Model | OB-L0102DI |
| Weight | 850g |
| Frequency | 800 MHz - 3500 MHz |
| Connector | N (F) |
| Impedance | 50 Ohm |
| Gain | 12-18dBi |
| Maximum Input Power | 50w |
| Product Information | |
|---|---|
| Model | OB-P0708DI |
| Weight | 450g |
| Frequency | 800 MHz - 2500 MHz |
| Connector | N (F) |
| Impedance | 50 Ohm |
| Gain | 7-8dBi |
| Maximum Input Power | 50w |
| Product Information | |
|---|---|
| Model | OB-SPL201 |
| Weight | 213g |
| Frequency | 800 MHz - 2500 MHz |
| Connector | N (F) |
| Characteristic Impedance | 50 Ohm |
| Temperature | -30C To +75C |
| Product Information | |
|---|---|
| Model | OB-SPL301 |
| Weight | 213g |
| Frequency | 800 MHz - 2500 MHz |
| Connector | N (F) |
| Characteristic Impedance | 50 Ohm |
| Temperature | -30C To +75C |
| Product Information | |
|---|---|
| Model | OB-SPL401 |
| Weight | 213g |
| Frequency | 800 MHz - 3500 MHz |
| Connector | N (F) |
| Characteristic Impedance | 50 Ohm |
| Temperature | -30C To +75C |
| Product Information | |
|---|---|
| Model | OB-300LMR |
| Outer Diameter | 0.300in |
| Impedance nominal | 50 Ohm |
| Velocity of Prop | 85% |
| Shielding | >90 |
| Centre Conductor | Solid |
| Delay (ns/ft) | 1.2 |
| Attenuation K1 (db/100ft)@23deg | 0.12229 |
| Attenuation K2 (db/100ft)@23deg | 0.12223 |
| Product Information | |
|---|---|
| Model | OB-300LMR |
| Outer Diameter | 0.405in |
| Impedance nominal | 50 Ohm |
| Velocity of Prop | 86% |
| Shielding | >90 |
| Centre Conductor | Solid |
| Delay (ns/ft) | 1.2 |
| Attenuation K1 (db/100ft)@23deg | 0.12229 |
| Attenuation K2 (db/100ft)@23deg | 0.12223 |
WOMEN'S BODY SIZING CHART
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 31" - 33" | 33" - 35" | 35" - 37" | 37" - 39" | 39" - 42" |
| Waist | 24" - 26" | 26" - 28" | 28" - 30" | 30" - 32" | 32" - 35" |
| Hip | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" | 42" - 44" |
| Regular inseam | 30" | 30½" | 31" | 31½" | 32" |
| Long (Tall) Inseam | 31½" | 32" | 32½" | 33" | 33½" |
MEN'S BODY SIZING CHART
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |
| Waist | 27" - 30" | 30" - 33" | 33" - 35" | 36" - 38" | 38" - 42" | 42" - 45" |
| Hip | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |
